一、漢馬柴油發電機組概述:
漢馬動力系列發動機均采用直列6缸、整體缸蓋、四氣門、頂置凸輪軸、后置齒輪系技術,柴油發動機采用高壓共軌燃油噴射系統,天然氣發動機采用WOODWARD公司電控天然氣噴射系統,B10壽命達150萬公里,可滿足國六排放標準。
二、漢馬柴油發電機組產品特點:
三、漢馬柴油發電機組規格參數:
| 漢馬系列 漢馬 SERIES (國Ⅲ排放 STAGEⅢ EMISSION ) | ||||||||||
| 機組型號Set Type | 機組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機型號 Engine model | 柴油機功率(KW) 主用/備用 Prime/Standby | 缸徑X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸數 Number of vat | 機油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 開架機組 Open Type | |
| 外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 機組重量 Welght (kg) | |||||||||
| SC230HM | 230/253 | CM6D12F.250 30 | 250/275 | 128X153 | 6 | 30 | ≤200 | 國Ⅲ | ||
| SC265HM | 265/290 | CM6D18F.290 30 | 290/319 | 118X150 | 6 | 34.5 | ≤240 | 國Ⅲ | ||
| SC274HM | 274/300 | CM6D28F.300 30 | 300/330 | 128X153 | 6 | 34.5 | ≤200 | 國Ⅲ | ||
| SC320HM | 320/350 | CM6D28F.350 30 | 350/385 | 128X153 | 6 | 41.6 | ≤200 | 國Ⅲ | ||
| SC410HM | 410/450 | CM6D30F.408 30 | 450/490 | 130X161 | 6 | 41 | ≤195 | 國Ⅲ | ||
四、神馳發電機OEM證書:
銘貝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 揚動 |
五、神馳發電機資質認證:
質量管理體系認證證書 | 環境管理體系認證證書 | 職業健康管理體系認證證書 |
六、神馳發電機生產制造:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
七、神馳發電機海外參展:
阿聯酋迪拜電力展 | 阿聯酋迪拜電力展 | 廣交會 |
廣交會 | 美國拉斯維加斯展 | 美國拉斯維加斯展 |